タイヤサービス

弊社では【タイヤサービス】としてタイヤの組み付け作業はもちろん、
オーナー様のカーライフに適したタイヤ銘柄やサイズ、
ホイールの選択など、豊富な知識のスタッフが的確にアドバイスさせていただきます。
自社工を場完備しておりますので、
タイヤの購入からアフターケアに至るまで迅速に行います。
ホイール、タイヤのことなら何なりとご相談下さい。

| タイヤ組み換え料金表(税込み表記) | |||||
| インチ数 \ 作業内容 | 12~14インチ | 15~18インチ | 19~20インチ | 21~24インチ | 備考欄 |
| タイヤ組み工賃/1本 | ¥1,980 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,000 | タイヤ外しのみの場合表記価格の半額※新品ホイールの場合は【+¥550/1本】 |
| バランス調整/1本 | ¥330 | ブラックウェイト:+【¥220】通常はシルバーウェイトカス取り【+¥550/1本】※度合により価格変動あり | |||
| 車体からホイール脱着工賃/1本 | ¥330 | ¥440 | ¥660 | 車体からホイールを外す際の使用工賃によって価格が変わる場合があります。 | |
| 廃タイヤ処分料/1本 | ¥440 | ||||
| 合計(1本通常内容) | ¥3,080 | ¥3,300 | ¥3,960 | ¥4,730 | |
| ↓追加施工賃↓ | |||||
| タイヤ組み換え時のゴムバルブ交換/1本 | ¥330 | 金属バルブ:+【¥220】バルブ「単体交換」は+【¥550】 | |||
| 引張りタイヤ(例:10J/225/35以上)チーター作業賃1回(1本) | ¥660 | 俗に「超」引張りの場合左記料金×2がかかります。スタッフにより判断させていただきます。 | |||
| 空気圧センサー交換工賃/1本 | ¥330 | ||||
| ジャッキ使用作業 | ¥550 | 車高が低すぎる場合、リフトでもジャッキでも同料金を申し受けます。※スロープ使用の場合など | |||
| 上記作業全合計金額/1本 | ¥4,950 | ¥5,170 | ¥5,830 | ¥6,600 | |
| ランフラットタイヤ組換え工賃/1本 | 各合計に¥660/1本が追加料金 | ||||
| チェンジャーレンタル使用料/1本 | ¥1,100 | 廃タイヤ/使用した部品は使用料とは別途ご請求させて頂きます。 | |||
※上記価格は全て税込み価格となっております。
※当社でタイヤをご購入頂きましたお客様は上記価格より5%引きとさせて頂きます。
※タイヤの種類やサイズ、車両の状態等によって上記の価格と異なる場合がございます。
※「チェンジャーレンタル」は、お客様の万が一の事故、怪我などにおいて、弊社では一切の責任を負い兼ねます。
※また、チェンジャーやその他機材、備品などの破損が見受けられた場合は賠償金をご請求させて頂きます。
※チェンジャーをご利用の全てのお客様に上記事項の同意サイン及び捺印を頂いております。ご利用の際には印鑑をご持参ください。















