グレード及び仕様 | ステルスフロントパイプ | |
ストレートVer | UP比(約) | |
全車 | ¥49,000 | 35mm |
グレード及び仕様 | ステルスフロントパイプ | |
スポーツ触媒Ver | UP比(約) | |
全車 | ¥117,000 | フロアフラット |
グレード及び仕様 | 中間 (センター) パイプ | |||
ストレートVer | UP比(約) | SPサウンドVer | UP比(約) | |
全車 | ¥49,000 | 30mm | ¥64,000 | 20mm |
備考 |
|
※上記はH29/4/01現在のものです。
※上記数値は当社比になります。車両誤差にて同車種でも数値が異なる場合があります。